欢迎您,进入宜宾中小企业公共服务网络平台!今天是:

当前位置: 首页 >>2013四川企业100强名单

2013四川企业100强名单

发布日期:2016-12-29   浏览次数:1828
 
名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 新希望集团有限公司 8063941 51 四川新华发行集团有限公司 494897
2 四川长虹电子集团有限公司 8031205 52 成都发动机(集团)有限公司 442901
3 成都铁路局 6848613 53 中国水利水电第十工程局有限公司 425651
4 中铁二局股份有限公司 6661103 54 四川华油集团有限责任公司 418040
5 四川省宜宾五粮液集团有限公司 6008905 55 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 404416
6 四川华西集团有限公司 4342614 56 攀钢集团西昌新钢业有限公司 390875
7 中国东方电气集团有限公司 4260728 57 四川航天工业集团有限公司 370881
8 通威集团有限公司 4127387 58 四川省通信产业服务有限公司 365232
9 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 4034231 59 四川沱牌舍得集团有限公司 355801
10 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 4021814 60 南车资阳机车有限公司 347860
11 四川省川威集团有限公司 3787014 61 凉山矿业股份有限公司 330460
12 四川宏达集团 3664311 62 四川川开实业发展有限公司 328465
13 科创控股集团有限公司 3480242 63 中核建中核燃料元件有限公司 325092
14 泸州老窖集团有限责任公司 3452845 64 中钢集团四川有限公司 310970
15 四川德胜集团钢铁有限公司 3014566 65 四川省晟茂投资集团有限公司 307231
16 成都建筑工程集团总公司 2934913 66 四川省银河化学股份有限公司 306700
17 四川科伦实业集团有限公司 2884595 67 四川安吉物流集团有限公司 300108
18 四川公路桥梁建设集团有限公司 2461575 68 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 297004
19 中铁八局集团有限公司 2139774 69 四川省高宇集团有限公司 290991
20 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2095520 70 成都国腾实业集团有限公司 290749
21 攀枝花钢城集团有限公司 1745258 71 四川省能源投资集团有限责任公司 281525
22 中国五冶集团有限公司 1639403 72 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 278903
23 中铁二十三局集团有限公司 1613441 73 四川大西洋集团有限责任公司 274460
24 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 1560260 74 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 267026
25 四川航空股份有限公司 1536066 75 自贡硬质合金有限责任公司 265936
26 四川九洲电器集团有限责任公司 1511785 76 四川峨胜水泥集团股份有限公司 253563
27 中国电信股份有限公司四川分公司 1472794 77 华西能源工业股份有限公司 244924
28 中国水利水电第七工程局有限公司 1372487 78 南车眉山车辆有限公司 241076
29 四川省宜宾普什集团有限公司 1360191 79 四川省威远建业集团有限公司 226019
30 四川省烟草公司成都市公司 1354902 80 四川空分设备(集团)有限责任公司 225431
31 四川省煤炭产业集团有限责任公司 1160754 81 四川蓝剑饮品集团有限公司 221202
32 宜宾丝丽雅集团有限公司 1133414 82 四川建安工业有限责任公司 201176
33 四川郎酒集团有限责任公司 1100000 83 四川海大橡胶集团有限公司 201040
34 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1009188 84 四川美乐集团实业有限公司 200010
35 中国十九冶集团有限公司 1003169 85 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 199421
36 成都银行股份有限公司 998084 86 攀枝花公路建设有限公司 197762
37 四川化工控股(集团)有限责任公司 784749 87 中昊晨光化工研究院有限公司 192468
38 四川龙蟒集团有限责任公司 758976 88 四川恒鼎实业有限公司 186160
39 中国水利水电第五工程局有限公司 752850 89 四川民福投资集团有限公司 183875
40 四川省开元集团有限公司 751200 90 四川怡和企业(集团)有限责任公司 183232
41 成都神钢工程机械(集团)有限公司 735432 91 中国人民解放军第五七一九工厂 182543
42 成都红旗连锁股份有限公司 728163 92 成都地奥集团 181538
43 成都印钞有限公司 668303 93 泸州北方化学工业有限公司 176777
44 四川美丰化工股份有限公司 650659 94 四川弈新实业有限公司 174264
45 四川高金食品股份有限公司 612443 95 泸州市兴泸投资集团有限公司 172286
46 四川富临实业集团有限公司 583012 96 成都光明光电股份有限公司 171239
47 宜宾天原集团股份有限公司 582801 97 四川蓥峰实业有限公司 168023
48 吉峰农机连锁股份有限公司 574997 98 四川南江矿业集团有限公司 158612
49 中国成达工程有限公司 571213 99 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 156446
50 四川鑫福产业集团有限公司 545557 100 南车成都机车车辆有限公司 150153
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文

展开
  • 028-962555
  • 服务邮箱

  • ybggpt@163.com
  • 微信订阅号